 
								2つのコースに分かれて、
経営学を専門的に学んでいきます。
								「経営?会計コース」では、
実践から学び、マネジメント力を、
								「情報経営コース」では、
AI時代に対応する情報経営能力を身につけます。
							

さまざまな経営体における諸問題に対して、情報や、情報を含む人?もの?お金といった経営資源を活用して解決に導くことができる力を身につけます。
「経営?会計コース」では、経営資源を活用して解決に導く力を実践から学びます。「情報経営コース」では、情報を効率的に活用して解決に導く力を学びます。
経営学専攻では、2つの教員免許に対応。
「経営?会計コース」では商業科教員、「情報経営コース」では、情報科教員にそれぞれ必要な指導力を身につけていきます。
								【経営?会計コース】  
								必修科目 選択科目
※科目は年度により開講されない(休講)場合があります。
							
| 項目 | 1年 | 2年 | 3年?4年 | 
|---|---|---|---|
| 基盤 教育科目 | 
														基盤教育科目
													 | ||
| ゼミナール | 
														入門演習 基礎演習 | 
														ゼミナールI
														ゼミナールII
														経営学研究A
														経営学研究B
													 | 
														ゼミナールIII
														ゼミナールIV ゼミナールV ゼミナールVI | 
| 経営 | 
														経営学入門 経営学基礎 組織と戦略 | 
														経営管理論 
														マーケティング概論
														マーケティング戦略
														生産管理論
														現代企業論
														企業社会論
														アジア経営論
														国際ビジネス論
														組織と個人
														人事労務管理基礎
														人事労務管理応用
														集団行動の心理学
														日本経営史
														外国経営史
														経営基礎数学
														経営統計学
														市場調査論
													 | 
														品質管理論
														中小企業総論
														中小企業各論
														人間関係の心理学
													 | 
| 会計 | 
														会計学入門 基礎簿記 | 
														財務会計
														財務諸表論
														意思決定会計
														業績管理会計
														会計情報論
														原価計算基礎
														原価計算応用
														商業簿記
														工業簿記
													 | 
														税務会計
														会計監査
														簿記演習
													 | 
| 情報 | 
														情報化社会入門
														情報処理基礎
													 | 
														情報倫理
														インターネット概論
														産業情報総論
														産業情報各論
														数理科学
													 | |
| 教員養成 | 
														職業指導論
													 | ||
								【情報経営コース】  
								必修科目 選択科目
※科目は年度により開講されない(休講)場合があります。
							
| 項目 | 1年 | 2年 | 3年?4年 | |
|---|---|---|---|---|
| 基盤 教育科目 | 基盤教育科目 | |||
| ゼミナール | 
														入門演習
													 
														基礎演習
													 | 
														ゼミナールI
														ゼミナールII
													 | 
														ゼミナールIII
														ゼミナールIV ゼミナールV ゼミナールVI | |
| 社会と情報 | 
														情報化社会入門
													 | 
														情報倫理
														情報管理論
														経営科学
														アントレプレナーシップ論
													 | 
														Webマーケティング論
														情報セキュリティ
													 | |
| システムAI | 
														データサイエンス演習Ⅰ
														人工知能概論
														線形代数学
														微分積分学
													 | 
														産業情報総論
														産業情報各論
														データサイエンス演習Ⅱ
														数理モデル
														統計学基礎Ⅰ
														統計学基礎Ⅱ
														数理科学
														プログラミング
														情報システム構築
														機械学習
														機械学習演習
													 | 
														データ解析演習
														情報システム実習
													 | |
| 情報処理 | 
														情報処理基礎
														コンピュータ基礎
													 | 
														データベース論
														情報処理応用
													 | 
														データ可視化法
														ビッグデータ解析
														データマイニング
														多変量解析
													 | |
| ネットワーク | 
														インターネット概論
														コンピュータ?ネットワーク論
														情報通信論
													 | 
														コンピュータ?ネットワーク実習
														ネットワーク社会論
													 | ||
| マルチ メディア | 
														情報メディア論
														画像処理
													 | 
														Webデザイン
														マルチメディア実習
													 | ||
| 経営 | 
														経営学入門
														組織と戦略
													 | 
													経営学基礎
												 | 
														経営管理論
														マーケティング概論
														マーケティング戦略
														現代企業論
														企業社会論
														経営基礎数学
														経営統計学
													 | |
| 会計 | 
														会計学入門
													 | 
														基礎簿記
													 | 
														財務会計
														財務諸表論
														業績管理会計
														意思決定会計
													 | |
| 教員養成 | 
														情報と職業
													 | |||



 
									先生もサツダイ出身ですよね?どうしてサツダイを選んだんですか?
僕も辻崎さんと同じく、高校は商業系。担任や所属していた野球部の監督がサツダイ出身で、サツダイに行けば先生になれると思って。先生たちには、ひととして大切なことや商業の面白さを教えてもらったことも、教員をめざした理由の一つ。高校野球の指導者にもなりたかったしね。
私は単純に中学?高校がすごく楽しかったから!それを子どもたちに伝えたくて、教員をめざすことにしたんです。勉強するうちに、生徒と向き合う難しさもあるけど、やりがいもある良い職業だなと感じました。サツダイは、商業と情報の2つの教員免許が取れるのが良かった。
僕自身も、大変さもすばらしさもたくさんある仕事だと感じた。だから、教員をめざす学生を支えよう。一緒に歩もうと決意して、高校から大学の教員になったんだ。
辻崎さん、1年生のときはスポーツ文化専攻だったんだよね?
そうなんです。スポーツをやっていたので、体育の先生もいいなって。でもやっぱり商業の勉強が面白かったので、レイターマッチングを活用して2年生から経営学専攻にしました。
すごくいい制度だよね。教員だけじゃなく、いろいろな職業の進路に対して選択肢が広がる。高校生で得意不得意を見極めるって、なかなか難しいから。
教職センターができて、同学年以外のつながりができたのは良かったです。教科は違っても目標は同じ。試験の勉強も、みんな頑張っているから私も!という気持ちになれました。
朝から夜まで頑張っていたよね。普段ほんわかしているけど、負けず嫌いや厳しい一面も見えた。先生って優しいだけじゃダメだから、この経験は今後に生きると思うよ。
先生が勉強に付き合ってくれたり、高校の現場のことを教えてくれたりしたの、心強かったです。
辻崎さんは生徒の視点で考えるのが上手だと思う。そこをこれからもっと伸ばしていってほしいな。
経営学専攻では、持続可能な経営体の発展に貢献できる人材を育成する。
▸ 経営学専攻カリキュラムマップ :経営?会計コース(PDF:592KB) 
▸ 経営学専攻カリキュラムマップ :情報経営コース(PDF:654KB) 
経営学専攻を副専攻と認定する場合の条件は以下のとおり。
(1)以下に示す表の科目群から合計20単位以上を修得。
(2)科目群Ⅰから12単位以上を修得。
(3)科目群Ⅱから8単位以上を修得。
| 科目名(単位) | |||
|---|---|---|---|
| 科目群Ⅰ | 経営学入門(2) (基盤教育科目) 会計学入門(2) (基盤教育科目) | 情報化社会入門(2)★ (基盤教育科目) | 経営学基礎(2)★ 基礎簿記(4) 情報処理基礎(2) | 
| 科目群Ⅱ | 国際ビジネス論(2)★ アジア経営論(2) 市場調査論(2) | 財務会計(2) 意思決定会計(2) 業績管理会計(2) | 情報処理応用(2) コンピュータ?ネットワーク論(2) 情報通信論(2) | 
★はみらい志向プログラムの指定科目
札幌大学では、豊かな教養と確かな実践力を備え、他者と協力し、未来を切り拓き、地域や世界へはばたこうとする意欲的で多様な価値観をもつ学生を求めています。そのため、経営学専攻では、学力の3要素毎に以下のような資質?能力?意欲を持った人物を入学者として受け入れています。
経営学専攻 [入学者受入れの方針(アドミッション?ポリシー)]については、以下のファイルをご確認ください。